2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Choshi Fishery
銚子市漁業協同組合
〒288-0001
千葉県銚子市川口町 2丁目6528番地
TEL : 0479-22-3200 FAX : 0479-24-9605
・ 銚子電鉄「銚子駅」から銚子電鉄「観音駅」下車、徒歩約15分
・ JR「銚子駅」5番バスのりば 千葉交通バス 長崎線 「銚子観音」バス停下車、徒歩約5分
・ JR「銚子駅」4番バスのりば ちばこうバス 岬めぐりシャトルバス 「第一魚市場」バス停下車すぐ