value of landings 水揚統計value of landings 水揚統計

ホーム > 水揚統計 > 主要魚種別水揚高

主要魚種別水揚高

令和07年

魚種 数量(kg) 金額(円) 平均(円)
まいわし 193,026,035.7 11,372,125,928 59
かたくちいわし 1,620,219.0 63,231,585 39
あじ類 1,343,238.2 240,081,128 179
さば 8,756,790.4 2,089,567,297 239
さんま 4,659,428.4 821,548,914 176
ぶり類 3,223,695.8 1,102,637,782 342
かつお 283,380.8 131,286,413 463
まぐろ 274,401.6 1,007,598,439 3,672
びんなが 1,954,315.2 749,771,255 384
めばち 238,768.2 478,882,269 2,006
きはだ 1,445,681.6 1,003,136,589 694
まかじき 42,558.7 35,994,626 846
めかじき 160,082.2 204,224,276 1,276
さめ類 266,544.1 48,257,381 181
ひらめ 76,630.2 83,966,830 1,096
かれい類 22,951.7 24,799,775 1,081
きちじ 403.0 884,331 2,194
ほうぼう 41,103.0 31,834,116 775
きんめだい 389,748.5 963,525,480 2,472
たい類 326,593.4 194,769,479 596
すずき 100,690.3 87,199,487 866
えび類 11,102.7 22,329,978 2,011
いか類 781,805.7 742,773,964 950
かに類 5,991.1 9,504,590 1,587
その他 4,942,054.1 2,807,100,730 812
223,994,213.6 24,317,032,642 109
主要魚種別水揚高グラフ
さば水揚数量
いわし水揚数量
ぶり水揚数量
さんま水揚数量